
Winterpreise 2021/22

SKI OK im Kleinwalsertaler Skigebiet Oberstdorf- Kleinwalsertal!
Das Alphotel - Premium Partner der Kleinwalsertaler Bergbahnen:
Auch im Winter 2021/22 dürfen wir Skipässe ab 3 Tagen mindestens 10 % vergünstigt anbieten!
Diesen Vorzug erhalten Sie bei Buchung in folgenden Zeiten:
10.-18. Dezember 2021 / 09. – 22. Januar 2022 / 12. März – 18. April 2022
(Die reduzierten Skipässe sind ausschließlich vor Ort an der Alphotel Rezeption buchbar)
Winter 2021/22
Winterpreise pro Person inkl. all-in alkoholfrei | Advent 10.12.-19.12.21 | Weihnachten 19.12.-26.12.21 Silvester 26.12.-02.01.22 Fasching 26.02.-05.03.22 | Winter Exclusive 02.01.-09.01.22 29.01.-26.02.22 05.03.-12.03.22 | Ski Spaß 09.01.-29.01.22 12.03.-18.04.22 |
---|---|---|---|---|
Familien Suite XL Widderstein | ||||
Tagespreis pro Person | 160,- | 290,- | 255,- | 220,- |
Wochenpreis p. Person | 1.120,- | 2.030,- | 1.750,- | 1.540,- |
Familien Suite Hammerspitze | ||||
Tagespreis pro Person | 155,- | 285,- | 250,- | 215,- |
Wochenpreis p. Person | 1.085,- | 1.995,- | 1.750,- | 1.505,- |
Familien Suite Engenkopf | ||||
Tagespreis pro Person | 155,- | 285,- | 250,- | 215,- |
Wochenpreis p. Person | 1.085,- | 1.995,- | 1.750,- | 1.505,- |
Familien Suite Gatterkopf und Zwölferkopf | ||||
Tagespreis pro Person | 147,- | 280,- | 245,- | 210,- |
Wochenpreis p. Person | 1.029,- | 1.960,- | 1.715,- | 1.470,- |
Familien Appartement Heuberg | ||||
Tagespreis pro Person | 147,- | 270,- | 235,- | 200,- |
Wochenpreis p. Person | 1.029,- | 1.890,- | 1.645,- | 1.400,- |
Familienstudio Ifen (max. 3 Kinder), Söllerkopf (max. 2 Kinder) | ||||
Tagespreis pro Person | 135,- | 240,- | 205,- | 180,- |
Wochenpreis p. Person | 945,- | 1.680,- | 1.435,- | 1.260,- |
Familiendoppelzimmer Schlößle | ||||
Tagespreis pro Person | 125,- | 220,- | 185,- | 165,- |
Wochenpreis p. Person | 875,- | 1.540,- | 1.295,- | 1.155,- |
Familiendoppelzimmer Köpfle | ||||
Tagespreis pro Person | 120,- | 220,- | 180,- | 155,- |
Wochenpreis p. Person | 840,- | 1.540,- | 1.260,- | 1.085,- |
(Stand: Dezember 2020! Änderungen und Irrtümer vorbehalten.)
Alle Preise zzgl. gültiger Kurtaxe (€ 3,70 pro Person und Tag ab 14 Jahren).
Zzgl. Festtagszuschlag am 31.12.2021
An und Abreise:
Bezug des Zimmers ab 15.00 Uhr, Bitte informieren Sie uns, falls Sie nach 18:00 Uhr anreisen. Abreise bis spätestens 10.30 Uhr.
Kinderpreise pro Tag
Winter 2021/22
Winter 2021/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter | 10.12.-19.12. | 19.12.-21-02.01.22 26.02.22-05.03.22 | 02.01.-09.01.22 29.01.-26.02.22 05.03.-12.03.22 | 09.01.-29.01.22 12.03.-18.04.22 | Alter |
0-2 | € 35,– | € 60,– | € 50,– | € 35,– | 0-2 |
3-6 | € 40,– | € 60,– | € 50,– | € 40,– | 3-6 |
7-10 | € 40,– | € 60,– | € 50,– | € 40,– | 7-10 |
11-15 | € 40,– | € 60,– | € 50,– | € 40,– | 11-15 |
Wichtige Preisinformationen:
- Alle Preise zzgl. € 3,70 pro Person und Tag ab 14 Jahren inklusive des Bergbahntickets ab Mai bis Ende Oktober.
- Unser Haus ist vom 07.11. bis 10.12.2021 geschlossen.
- An und Abreise:
Bezug des Zimmers ab 15.00 Uhr, Bitte informieren Sie uns, falls Sie nach 18:00 Uhr anreisen. Abreise bis spätestens 10.30 Uhr. - Silvester:
Festtagszuschlag für alle Erwachsenen und Kinder ab 2 Jahren, welche am jeweiligen Festmenü im Speisesaal teilnehmen:
am Silvesterabend: € 35,– pro Person
Stornierungen
Bei schriftlicher Stornierung werden laut ÖHVB folgende Gebühren vom Gesamtbetrag berechnet: 3 Monate bis 1 Monat vor Anreise 40%, 1 Monat bis 1 Woche vor Anreise 70%, in der letzten Woche 90%.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung.
- Bei Belegung der Appartements ohne Kinder erlauben wir uns einen Einzelnutzungszuschlag zu berechnen.
- Wochenendaufenthalte zwischen Donnerstag und Sonntag sind nur unter Vorbehalt buchbar.
- Es fällt ein Kurzzuschlag von € 5,– pro erwachsene Person und Tag bei Kurzbuchungen von 1 bis 3 Tagen an.
Ferien-Termine
Aktuelle Ferientermine für Ihr Bundesland und Ihren Kanton:
- Deutschland: Schulferien.org
- Schweiz: Bildungssystem Schweiz
- Niederlande: Schoolvakanties